Property Tax Rate
2020 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2019 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2018 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2017 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2016 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.5873 |
Commercial | $3.88095 |
2015 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.6473 |
Commercial | $3.97095 |
2014 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.7073 |
Commercial | $4.06095 |
2013 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.7673 |
Commercial | $4.15095 |
2012 Property Tax Rate (applied per $100.00 assessed value of property)
Property Type | Tax Rate |
---|---|
Owner Occupied Residential | $1.37 |
Non-Owner Occupied Residential | $2.8273 |
Commercial | $4.24095 |